Quali proposte culturali a Scandicci conosci e apprezzi?
- Numero di votanti
- 739
Quali proposte culturali a Scandicci conosci e apprezzi?
Voti | Percentuale | Grafico |
---|---|---|
La Biblioteca | ||
315 | 42.6% | |
Open City, rassegna estiva di teatro e musica all'Acciaiolo | ||
99 | 13.4% | |
Spettacoli e incontri al Teatro Studio | ||
87 | 11.8% | |
Rassegna teatrale Auroradisera | ||
73 | 9.9% | |
Concerti e mostre a Gingerzone | ||
70 | 9.5% | |
La Scuola di musica | ||
42 | 5.7% | |
Altro | ||
32 | 4.3% | |
Concerti musicali (rassegna City Vibe) | ||
21 | 2.8% |
Eventi in Città
Il calendario degli eventi nella città di Scandicci a cura della redazione di Scandicci Cultura.